Red plovidbe 2009

<<početak>>

Plovidbeni red.

 Trajekt:  otok Rab (Mišnjak) - Jablanac

Izvor: Rapska plovidba d.d.
Linija br. Siječanj Veljača/
Ožujak
Travanj/ 
Svibanj
Lipanj Srpanj/
  Kolovoz
Rujan Listopad Studeni/
  Prosinac
Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac
1. 6,00* 6,30* 6,00 6,30 6,00 6,30 5,00 5,30 5,00 5,30 5,00 5,30 6,00 6,30 6,00 6,30
2. 7,00* 7,30* 7,00 7,30 7,00 7,30 6,00 6,30 5,30 6,00 6,00 6,30 7,00 7,30 7,00 7,30
3. 8,30* 9,00* 8,30 9,00 8,30 9,00 7,00 7,30 6,00 6,30 7,00 7,30 8,30 9,00 8,30 9,00
4. 10,30 11,00 10,30 11,00 10,30 11,00 8,30 9,00 7,00 7,30 8,30 9,00 10,30 11,00 10,30* 11,00*
5. 12,00 12,30 12,00 12,30 12,00 12,30 9,30 10,00 8,00 8,30 9,30 10,00 12,00 12,30 12,00 12,30
6. 13,00 14,00 13,00 14,00 13,00 14,00 10,30 11,00 8,30 9,00 10,30 11,00 13,00 14,00 13,00* 14,00*
7. 15,00 15,30 15,00 15,30 15,00 15,30 12,00 12,30 9,30 10,00 12,00 12,30 15,00 15,30 15,00 15,30*
8. 16,00 16,30 16,00 16,30 16,00 16,30 13,00 14,00 10,00 10,30 13,00 14,00 16,00 16,30 16,00* 16,30
9. 17,30 18,30 17,30 18,30 17,30 18,30 15,00 15,30 10,30 11,00 15,00 15,30 17,30 18,30 17,30 18,30
10. 19,30 20,00 19,30 20,00 19,30 20,00 16,00 16,30 11,00 11,30 16,00 16,30 19,30 20,00 19,30 20,00
11. 20,30** 21,00 20,30 21,00 17,00 17,30 12,00 12,30 17,00 17,30 20,30 21,00
12. 21,30** 22,00** 18,00 18,30 13,00 13,30 18,00 18,30
13.
*01. 01.
voze samo
linije
4 - 10
19,00 19,30 14,00 14,30 19,00 19,30
*25. 12.
voze samo linije
4, 6 i 7
14. 20,30 21,00 15,00 15,30 20,00 20,30
15. 21,30 22,00 16,00 16,30 21,00 21,30
16. 17,00 17,30
17. 18,00 18,30
18. 18,30 19,00
19. 19,30 20,00
20. 20,30 21,00
21. 21,30 22,00
22. 22,30 23,00
Linija br.
Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac
Siječanj Veljača/
Ožujak
Travanj/ 
Svibanj
Lipanj Srpanj/
  Kolovoz
Rujan Listopad Studeni/
  Prosinac
** Linija br.11 od 15.2., linija br.12 od 15.5.
    Napomena: U slučaju većeg prometa u ljetnim mjesecima, trajekti plove i van reda plovidbe. Vrijeme prijevoza iznosi otp. 15 min. Karte za trajekt kupite prije ukrcaja u kiosku, najbolje odmah i za povratak.

 

Lopar - Valbiska (Krk)

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
06:00
09:45
14:00
18:30
06:00
09:45
14:00
18:30
06:00
09:45
14:00
18:30
06:00
09:45
14:00
18:30
06:00
09:45
14:00
18:30
06:00
09:45
14:00
18:30
06:00
09:45
14:00
18:30
 
 
  

Valbiska - Lopar

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
07:45
11:45
16:00
21:00
07:45
11:45
16:00
20:30
07:45
11:45
16:00
20:30
07:45
11:45
16:00
20:30
07:45
11:45
16:00
20:30
07:45
11:45
16:00
20:30
07:45
11:45
16:00
20:30
 

<<početak>>