| Linie
Nr. |
Januar/ Februar |
März | April/ Mai |
Juni | Juli/ August |
September | Oktober | November/ Dezember | ||||||||
| Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | |
| 1. | 6,00* | 6,30* | 6,00 | 6,30 | 6,00 | 6,30 | 5,00 | 5,30 | 5,00 | 5,30 | 5,00 | 5,30 | 6,00 | 6,30 | 6,00 | 6,30 |
| 2. | 7,00* | 7,30* | 7,00 | 7,30 | 7,00 | 7,30 | 6,00 | 6,30 | 5,30 | 6,00 | 6,00 | 6,30 | 7,00 | 7,30 | 7,00 | 7,30 |
| 3. | 8,30* | 9,00* | 8,30 | 9,00 | 8,30 | 9,00 | 7,00 | 7,30 | 6,00 | 6,30 | 7,00 | 7,30 | 8,30 | 9,00 | 8,30 | 9,00 |
| 4. | 10,30 | 11,00 | 10,30 | 11,00 | 10,30 | 11,00 | 8,30 | 9,00 | 7,00 | 7,30 | 8,30 | 9,00 | 10,30 | 11,00 | 10,30* | 11,00* |
| 5. | 13,00 | 14,00 | 12,00 | 12,30 | 12,00 | 12,30 | 9,30 | 10,00 | 8,00 | 8,30 | 9,30 | 10,00 | 12,00 | 12,30 | 13,00* | 14,00* |
| 6. | 15,00 | 15,30 | 13,00 | 14,00 | 13,00 | 14,00 | 10,30 | 11,00 | 8,30 | 9,00 | 10,30 | 11,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 15,30 |
| 7. | 16,00 | 16,30 | 15,00 | 15,30 | 15,00 | 15,30 | 12,00 | 12,30 | 9,30 | 10,00 | 12,00 | 12,30 | 15,00 | 15,30 | 16,00* | 16,30* |
| 8. | 17,30 | 18,30 | 16,00 | 16,30 | 16,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 10,00 | 10,30 | 13,00 | 14,00 | 16,00 | 16,30 | 17,30 | 18,30 |
| 9. | 19,30 | 20,00 | 17,30 | 18,30 | 17,30 | 18,30 | 15,00 | 15,30 | 10,30 | 11,00 | 15,00 | 15,30 | 17,30 | 18,30 | 19,30 | 20,00 |
| 10. | 19,30 | 20,00 | 19,30 | 20,00 | 16,00 | 16,30 | 11,00 | 11,30 | 16,00 | 16,30 | 19,30 | 20,00 | ||||
| 11. | 20,30 | 21,00 | 20,30 | 21,00 | 17,00 | 17,30 | 12,00 | 12,30 | 17,00 | 17,30 | 20,30 | 21,00 | ||||
| 12. | 21,30** | 22,00** | 18,00 | 18,30 | 13,00 | 13,30 | 18,00 | 18,30 | ||||||||
| 13. |
fahren nicht die Linien 1, 2 und 3 |
19,00 | 19,30 | 14,00 | 14,30 | 19,00 | 19,30 |
fahren nur die Linien | ||||||||
| 14. | 20,30 | 21,00 | 15,00 | 15,30 | 20,00 | 20,30 | ||||||||||
| 15. | 21,30 | 22,00 | 16,00 | 16,30 | 21,00 | 21,30 | ||||||||||
| 16. | 17,00 | 17,30 | ||||||||||||||
| 17. | 18,00 | 18,30 | ||||||||||||||
| 18. | 18,30 | 19,00 | ||||||||||||||
| 19. | 19,30 | 20,00 | ||||||||||||||
| 20. | 20,30 | 21,00 | ||||||||||||||
| 21. | 21,30 | 22,00 | ||||||||||||||
| 22. | 22,30 | 23,00 | ||||||||||||||
|
Nr. |
Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac |
| Januar/ Februar |
März | April/ Mai |
Juni | Juli/ August |
September | Oktober | November/ Dezember | |||||||||
** Linie Nr.12 ab
15.5.
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
| Person |
10 Kn
|
12 Kn
|
| Fahrrad |
10 Kn
|
12 Kn
|
| Motorrad |
25 Kn
|
27 Kn
|
| Auto |
78 Kn
|
90Kn
|
| Anhänger < 4 m |
78 Kn
|
78 Kn
|
| Anhänger 4-6 m |
130 Kn
|
130 Kn
|
| Anhänger > 6 m |
170 Kn
|
190 Kn
|
| Furgon <6m |
160 Kn
|
180 Kn
|
| Furgon >6m |
200 Kn
|
210 Kn
|
|
|
||
| Linie
Nr. |
02. 06. - 23. 06. | 24. 06. - 01. 07. | 02. 07. - 07. 07. | 08. 07. - 27. 08. | 28. 08. - 03. 09. | 04. 09. - 24. 09. | ||||||
| Rab | Baska | Rab | Baska | Rab | Baska | Rab | Baska | Rab | Baska | Rab | Baska | |
| 1. | 6,00 | 9,00 | 6,00 | 7,30 | 6,00 | 7,30 | 6,00 | 7,30 | 6,00 | 7,30 | 6,00 | 9,00 |
| 2. | 15,00 | 16,30 | 9,00 | 10,30 | 9,00 | 10,30 | 9,00 | 10,30 | 9,00 | 10,30 | 15,00 | 16,30 |
| 3. | Nur Fr. Sa., So. 18,00* | Nur Fr. Sa., So. 20,00* | 15,00 | 16,30 | 15,00 | 16,30 | 12,00 | 13,30 | 15,00 | 16,30 | Nur Fr. Sa., So. 18,00** | Nur Fr. Sa., So. 20,00** |
| 4. | Nur Fr. Sa., So. 18,00 | Nur Fr. Sa., So. 20,00 | 18,00 | 20,00 | 15,00 | 16,30 | Nur Fr. Sa., So. 18,00 | Nur Fr. Sa., So. 20,00 | ||||
| 5. | * vom 16.06. | 18,00 | 20,00 | ** bis 10.09. | ||||||||